Gnee से 304 स्टेनलेस स्टील गोल बार
Mar 23, 2026
एक संदेश छोड़ें




🧪रासायनिक संरचना
रासायनिक संरचना:
| तत्व | न्यूनतम % | अधिकतम % | ठेठ % | एएसटीएम ए276 आवश्यकता |
|---|---|---|---|---|
| कार्बन (सी) | - | 0.080 | 0.045 | ≤ 0.08 |
| क्रोमियम (Cr) | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 18.0-20.0 |
| निकेल (नी) | 8.0 | 12.0 | 9.2 | 8.0-12.0 |
| मैंगनीज (एमएन) | - | 2.00 | 1.45 | ≤ 2.00 |
| सिलिकॉन (Si) | - | 0.75 | 0.42 | ≤ 0.75 |
| फास्फोरस (पी) | - | 0.045 | 0.028 | ≤ 0.045 |
| सल्फर (एस) | - | 0.030 | 0.015 | ≤ 0.030 |
| नाइट्रोजन (एन) | - | 0.10 | 0.06 | ≤ 0.10 |
| आयरन (Fe) | संतुलन | संतुलन | 70.1 | संतुलन |
⚙️ यांत्रिक गुण
यांत्रिक विशेषताएं:
| संपत्ति | एएसटीएम आवश्यकता | विशिष्ट मूल्य | परिक्षण विधि | तापमान |
|---|---|---|---|---|
| तन्यता ताकत | 515 एमपीए मिनट | 620 एमपीए | एएसटीएम ए370 | कमरे का तापमान |
| उपज शक्ति (0.2%) | 205 एमपीए मिनट | 310 एमपीए | एएसटीएम ए370 | कमरे का तापमान |
| बढ़ाव | 40% मिनट | 50% | एएसटीएम ए370 | कमरे का तापमान |
| कठोरता (ब्रिनेल) | 201 एचबी अधिकतम | 180 एचबी | एएसटीएम ई10 | कमरे का तापमान |
| कठोरता (रॉकवेल बी) | 92 एचआरबी अधिकतम | 88 एचआरबी | एएसटीएम ई18 | कमरे का तापमान |
| लोच का मापांक | - | 200 जीपीए | एएसटीएम ई111 | कमरे का तापमान |
| प्रभाव ऊर्जा (चार्पी वी) | - | 325+ J | एएसटीएम ई23 | कमरे का तापमान |
🔬भौतिक गुण
भौतिक गुण:
| संपत्ति | कीमत | इकाई | तापमान | परीक्षण मानक |
|---|---|---|---|---|
| घनत्व | 8.00 | जी/सेमी3 | 20°से | एएसटीएम बी311 |
| गलनांक | 1400-1450 | डिग्री सेल्सियस | - | डीएससी विश्लेषण |
| ऊष्मीय चालकता | 16.2 | डब्ल्यू/एम·के | 100°C | एएसटीएम ई1461 |
| विशिष्ट ऊष्मा | 500 | जे/किग्रा·के | 0-100°C | एएसटीएम सी351 |
| रैखिक विस्तार | 17.2 | μm/m·K | 0-100°C | एएसटीएम ई228 |
| विद्युत प्रतिरोधकता | 720 | n|°¤m | 20°से | एएसटीएम बी193 |
| चुम्बकीय भेद्यता | 1.02 | μ/μ₀ | कमरे का तापमान | एएसटीएम ए342 |
| क्यूरी तापमान | कोई नहीं | - | - | गैर-चुंबकीय |
📏 उत्पाद विशिष्टताएँ
उत्पाद विशिष्टताएँ:
| विनिर्देश | उपलब्ध रेंज | मानक लंबाई | कस्टम उपलब्ध | सहनशीलता |
|---|---|---|---|---|
| व्यास | 3मिमी - 300मिमी | विभिन्न | हाँ | h9 (±0.1मिमी) |
| लंबाई | 1m - 12m | 6m | हाँ | +50मिमी/-0मिमी |
| सतही समापन | हॉट रोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, ब्राइट | ठंडा खींचा गया | हाँ | रा ≤ 0.8μm |
| स्थिति | एनील्ड, कोल्ड वर्क्ड | annealed | दोनों | एएसटीएम ए276 |
| सीधा | अधिकतम 1मिमी/मी | मानक | शुद्धता | ±0.5मिमी/मी |
| अंत समाप्त | काटा हुआ, मशीनीकृत, चम्फर्ड | काटना | हाँ | वर्ग ±1° |
| मानकों का अनुपालन | एएसटीएम ए276, ए479, ए582 | A276 | विभिन्न | पूर्ण अनुपालन |
| आकार सहनशीलता | h8 से h11 | h9 | हाँ | आईएसओ 286-2 |
| परीक्षण प्रमाणपत्र | मिल टीसी, एन 10204 3.1 | मिल टीसी | हाँ | मानक |
| पैकेजिंग | बंडल, हेक्सागोनल, व्यक्तिगत | बंडल | रिवाज़ | निर्यात मानक |
जांच भेजें






