हार्डनेबल मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील: ग्रेड 410/1.4006
Apr 09, 2026
एक संदेश छोड़ें




रासायनिक संरचना
| 1.4006 स्टील | एन 10088-3:2005 |
|---|---|
| रासायनिक तत्व | % उपस्थित |
| कार्बन (सी) | 0.08 - 0.15 |
| क्रोमियम (Cr) | 11.50 - 13.50 |
| सिलिकॉन (Si) | 0.0 - 1.00 |
| मैंगनीज (एमएन) | 0.0 - 1.50 |
| फॉस्फोरस (पी) | 0.0 - 0.04 |
| सल्फर (एस) | 0.0 - 0.02 |
| निकेल (नी) | 0.0 - 0.75 |
| आयरन (Fe) | संतुलन |
गुण
| स्थूल संपत्ति | कीमत |
|---|---|
| घनत्व | 7.75 ग्राम/सेमी³ |
| थर्मल विस्तार | 9.9 x 10-6/K |
| लोच का मापांक | 300 जीपीए |
| ऊष्मीय चालकता | 24.9 W/m.K |
| विद्युत प्रतिरोधकता | 0.57 x 10-6 Ω.m |
| बार - 160 मिमी व्यास या मोटाई तक | एन 10088-3:2005 |
|---|---|
| यांत्रिक संपत्ति | कीमत |
| प्रूफ तनाव | 450 न्यूनतम एमपीए |
| तन्यता ताकत | 650 - 850 एमपीए |
| बढ़ाव ए | 15 न्यूनतम % |
की एक जोड़ी:Gnee की ओर से प्रीमियम AISI 316 स्टेनलेस स्टील
जांच भेजें






