SUS310S स्टेनलेस स्टील: उच्च तापमान संक्षारण प्रतिरोध
Jan 05, 2026
एक संदेश छोड़ें
रासायनिक संरचनाएँ
| तत्व | % वर्तमान (उत्पाद रूप में) | |
|---|---|---|
| C, H, P, L | TW* / TS* | |
| कार्बन (सी) | 0.10 से कम या उसके बराबर | 0.15 से कम या उसके बराबर |
| सिलिकॉन (Si) | 1.50 से कम या उसके बराबर | 0.75 से कम या उसके बराबर |
| मैंगनीज (एमएन) | 2.00 से कम या उसके बराबर | 2.00 से कम या उसके बराबर |
| फॉस्फोरस (पी) | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर |
| सल्फर (एस) | 0.015 से कम या उसके बराबर | 0.030 से कम या उसके बराबर |
| क्रोमियम (Cr) | 24.00 - 26.00 | 24.00 - 26.00 |
| निकेल (नी) | 19.00 - 22.00 | 19.00 - 22.00 |
| नाइट्रोजन (एन) | 0.11 से कम या उसके बराबर | - |
| आयरन (Fe) | संतुलन | संतुलन |
जांच भेजें









