X5crnimo 17-12-2 /1.4401 /316 स्टेनलेस स्टील
Jun 24, 2025
एक संदेश छोड़ें
यह गाइड खरीद टीमों को प्रमुख गुणों, अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों, विशिष्ट अनुप्रयोगों और खरीद के विचारों को समझने में मदद करता हैएन 1.4401 स्टेनलेस स्टील.
EN 1.4401 स्टेनलेस स्टील के बराबर क्या है?
| मानक | पद का नाम |
|---|---|
| एन | 1.4401 (x5crnimo 17-12-2) |
| एएसटीएम | AISI 316, UNS S31600 |
| जिस | Sus316 |
| आईएसओ | X5crnimo 17-12-2 |
| जीबी | 022CR17NI12MO2 |
EN 1.4401 स्टेनलेस स्टील की रासायनिक संरचना क्या है? (En 10088-1)
यह ग्रेड 316 300- श्रृंखला का हिस्सा है, जो कि 2-2 . 5% मो के साथ बढ़ाया गया है, जो पिटिंग और क्रेविस संक्षारण के लिए बेहतर प्रतिरोध के लिए 5% मो है।
| तत्व | सामग्री (%) |
|---|---|
| क्रोमियम | 16.5 – 18.5 |
| निकल | 10.0 – 13.0 |
| मोलिब्डेनम | 2.0 – 2.5 |
| कार्बन | 0.07 से कम या बराबर |
| मैंगनीज | 2.0 से कम या बराबर |
| सिलिकॉन | 1.0 से कम या बराबर |
| फास्फोरस | 0.045 से कम या बराबर |
| गंधक | 0.015 से कम या बराबर |
EN 1.4401 स्टेनलेस स्टील मैकेनिकल गुण (एनील्ड)
| संपत्ति | मूल्य (विशिष्ट) |
|---|---|
| उपज शक्ति (RP0.2) | 240 एमपीए से अधिक या बराबर |
| तन्य शक्ति (आरएम) | 530-680 एमपीए |
| बढ़ाव | 40% से अधिक या बराबर |
| कठोरता (ब्रिनेल) | 215 एचबीडब्ल्यू से कम या बराबर |
| घनत्व | 7.98 ग्राम/सेमी। |
| चुंबकीय | गैर-चुंबकीय (annealed) |
EN 1.4401 स्टेनलेस स्टील मानक क्या है?
| श्रेणी : | X5crnimo 17-12-2 | |||||||||||||||||
| संख्या: | 1.4401 | |||||||||||||||||
| वर्गीकरण: | ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील | |||||||||||||||||
| घनत्व: | 8 ग्राम/सेमी the | |||||||||||||||||
| मानक: |
|
गनी आपूर्ति1.4401 स्टेनलेस स्टीलप्लेट, ट्यूब, कॉइल और बार फॉर्म में, प्रमाणितEn 10204 3.1, के लिए तैयारवैश्विक निर्यात, और दोनों में उपलब्ध हैमानक और कस्टम आकार.
एन 1.4401 स्टेनलेस स्टील उत्पाद रूप
| उत्पाद का प्रकार | विशिष्टता (विशिष्ट) |
|---|---|
| प्लेट / चादर | ASTM A240 / en 10088-2 |
| पाइप / ट्यूब | ASTM A312, A213 / en 10216-5 |
| बार / रॉड | ASTM A276 / en 10088-3 |
| कुंडल / पट्टी | ASTM A240 / SLIT EDGE / COLD-ROLLED |
| उपलब्ध हैं | 2 बी, बीए, नो .1, नहीं .4, दर्पण 8k |
📧 हमें ईमेल करेंमूल्य निर्धारण, कट-टू-साइज़ सेवाएँ, यातकनीकी डेटा पत्रक


की एक जोड़ी:कौन सा SUS304 या SS304 बेहतर है?
जांच भेजें






