एएसटीएम ए 312, एएसटीएम ए 554, एएसटीएम ए 270 सीमलेस और वेल्डेड और स्क्वायर पाइप
Aug 04, 2025
एक संदेश छोड़ें
GNEE स्टील एक प्रमुख स्टॉकिस्ट, वितरक और चीन में 1.4301 और 1.4401 DIN स्टेनलेस स्टील टयूबिंग का आपूर्तिकर्ता है। 18 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, हमें इस्पात उद्योग की गहरी समझ है और दुनिया भर में उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला की सेवा है। हमारी समर्पित टीम एक सख्त गुणवत्ता नीति का पालन करती है, यह सुनिश्चित करती है कि हम अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने और पार करने वाले प्रथम श्रेणी के उत्पादों को वितरित करते हैं।
1.4301 1.4401 स्टेनलेस स्टील ट्यूब विनिर्देश
1। प्रकार: सीमलेस और वेल्डेड और स्क्वायर
2। मानक: ASTM A312, ASTM A554, ASTM A270, ASTM A213, ASTM A249, ASTM A358, ect
3। लंबाई: 5 मीटर, 6 मीटर, 12 मी या अनुकूलित लंबाई

एएसटीएम ए 312, एएसटीएम ए 554, एएसटीएम ए 270 पाइप स्टॉक में
| श्रेणी | मानक | Spe। | आकार (मिमी) | मोटाई (मिमी) | सतह खत्म |
|---|---|---|---|---|---|
| 304/316 | A554 | गोल | 12.7 | 1.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | गोल | 19.05 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | गोल | 31.8 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | गोल | 38.1 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | गोल | 50.8 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A270 | गोल | 25.4 | 1.2 | आंतरिक समतल / आंतरिक पॉलिशिंग / एनीलिंग |
| 304/316 | A270 | गोल | 28.6 | 1.0 | आंतरिक समतल / आंतरिक पॉलिशिंग / एनीलिंग |
| 304/316 | A270 | गोल | 57.2 | 1.5 | आंतरिक समतल / आंतरिक पॉलिशिंग / एनीलिंग |
| 304/316 | A270 | गोल | 76.2 | 2.0 | आंतरिक समतल / आंतरिक पॉलिशिंग / एनीलिंग |
| 304/316 | A312 (SCH10) | गोल | 21.34 | 2.11 | नमकीन बनाना |
| 304/316 | A312 (SCH10) | गोल | 33.4 | 2.77 | नमकीन बनाना |
| 304/316 | A312 (SCH10) | गोल | 42.16 | 2.77 | नमकीन बनाना |
| 304/316 | A312 (SCH10) | गोल | 48.26 | 2.77 | नमकीन बनाना |
| 304/316 | A312 (SCH40) | गोल | 60.33 | 3.91 | नमकीन बनाना |
| 304/316 | A312 (SCH40) | गोल | 73.03 | 5.16 | नमकीन बनाना |
| 304/316 | A554 | वर्ग | 20 x 20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | वर्ग | 25 x 25 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | वर्ग | 30 x 30 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | वर्ग | 40 x 40 | 2.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | वर्ग | 60 x 60 | 3.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | आयताकार | 20 x 10 | 1.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | आयताकार | 30 x 20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | आयताकार | 40 x 20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | आयताकार | 50 x 30 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | आयताकार | 60 x 30 | 2.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | आयताकार | 80 x 40 | 2.0 | G600/320 |
जांच भेजें






