स्टॉक में बॉयलर हीट एक्सचेंजर्स और कंडेनसर के लिए स्टेनलेस स्टील ट्यूब
May 07, 2025
एक संदेश छोड़ें
मानकों और विनिर्देशों
ASTM A249 \/ A269 \/ A213
En 10217-7 \/ en 10216-5
आईएसओ 1127
ASME \/ PED \/ AD2 0 00 W0 प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 रासायनिक संरचना
| मानक | सी (कार्बन) | सी (सिलिकॉन) | एमएन (मैंगनीज) | पी (फास्फोरस) | एस (सल्फर) | नी (निकल) | सीआर (क्रोमियम) | मो (मोलिब्डेनम) | एन (नाइट्रोजन) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 (एएसटीएम) | 0 से कम या बराबर। 08 | 0 से कम या बराबर। 75 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 045 | 0 से कम या बराबर। 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | 0 से कम या बराबर। 01 |
| 304L (एएसटीएम) | 0 से कम या बराबर। 03 | 0 से कम या बराबर। 75 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 045 | 0 से कम या बराबर। 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | 0 से कम या बराबर। 01 |
| 316 (एएसटीएम) | 0 से कम या बराबर। 08 | 0 से कम या बराबर। 75 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 045 | 0 से कम या बराबर। 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | 0 से कम या बराबर। 01 |
| 316L (ASTM) | 0 से कम या बराबर। 03 | 0 से कम या बराबर। 75 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 045 | 0 से कम या बराबर। 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | 0 से कम या बराबर। 01 |
| 430 (एएसटीएम) | 0 से कम या बराबर | 1 से कम या बराबर। 00 | 1 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 040 | 0 से कम या बराबर। 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| SUS304 (JIS) | 0 से कम या बराबर। 08 | 1 से कम या बराबर। 00 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 045 | 0 से कम या बराबर। 03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS304L (JIS) | 0 से कम या बराबर। 03 | 1 से कम या बराबर। 00 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 045 | 0 से कम या बराबर। 03 | 9.0 - 13.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| SUS316 (JIS) | 0 से कम या बराबर। 08 | 1 से कम या बराबर। 00 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 045 | 0 से कम या बराबर। 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS316L (JIS) | 0 से कम या बराबर। 03 | 1 से कम या बराबर। 00 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 045 | 0 से कम या बराबर। 03 | 12.0 - 16.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| SUS430 (JIS) | 0 से कम या बराबर | 0 से कम या बराबर। 75 | 1 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 040 | 0 से कम या बराबर। 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| 06CR19NI10 (GB) | 0 से कम या बराबर। 08 | 1 से कम या बराबर। 00 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 045 | 0 से कम या बराबर। 03 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 022CR19NI10 (GB) | 0 से कम या बराबर। 03 | 1 से कम या बराबर। 00 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 045 | 0 से कम या बराबर। 03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | - | - |
| 06CR17NI12MO2 (GB) | 0 से कम या बराबर। 08 | 1 से कम या बराबर। 00 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 045 | 0 से कम या बराबर। 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 022CR17NI12MO2 (GB) | 0 से कम या बराबर। 03 | 1 से कम या बराबर। 00 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 045 | 0 से कम या बराबर। 03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | - |
| 10CR17 (GB) | 0 से कम या बराबर | 1 से कम या बराबर। 00 | 1 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 040 | 0 से कम या बराबर। 03 | - | 16.0 - 18.0 | - | - |
| X5crni 18 - 10 (1.4301, en) | 0.07 | 1 से कम या बराबर। 00 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 045 | 0 से कम या बराबर। 015 | 8.0 - 10.5 | 17.5 - 19.5 | - | 0 से कम या बराबर। 11 |
| X2crni 18 - 9 (1.4307, en) | 0.03 | 1 से कम या बराबर। 00 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 045 | 0 से कम या बराबर। 015 | 8.0 - 10.0 | 17.5 - 19.5 | - | 0 से कम या बराबर। 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4401, en) | 0.07 | 1 से कम या बराबर। 00 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 045 | 0 से कम या बराबर। 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | 0 से कम या बराबर। 11 |
| X2crnimo 17 - 12 - 2 (1.4404, en) | 0.03 | 1 से कम या बराबर। 00 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 045 | 0 से कम या बराबर। 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 3.0 | 0 से कम या बराबर। 11 |
| X5crnimo 17 - 12 - 2 (1.4406, en) | 0.07 | 1 से कम या बराबर। 00 | 2 से कम या बराबर। 00 | 0 से कम या बराबर। 045 | 0 से कम या बराबर। 015 | 10.0 - 13.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 2.5 | 0 से कम या बराबर। 11 |
बॉयलर हीट एक्सचेंजर्स और कंडेनसर सरफेस ट्रीटमेंट के लिए स्टेनलेस स्टील ट्यूब
| वस्तु | सतह | राउंड ट्यूब - एएसटीएम मानक |
|---|---|---|
| म्यूचुअल फंड | वेल्डेड के रूप में | |
| 180# | 180# द्वारा चमकाने के बाद बफ़र | |
| 400# | 400# द्वारा चमकाने के बाद बफ़र | |
| 600# | 600# द्वारा चमकाने के बाद बफ़र | |
| आंदोलन | हेयरलाइन 180#\/240#द्वारा पॉलिश करने के बाद समाप्त हो गई | |
| वर्ग और आयताकार ट्यूब | म्यूचुअल फंड | वेल्डेड के रूप में |
| 180# | 180# द्वारा चमकाने के बाद बफ़र | |
| 400# | 400# द्वारा चमकाने के बाद बफ़र | |
| 600# | 600# द्वारा चमकाने के बाद बफ़र | |
| आंदोलन | हेयरलाइन 180#\/240#द्वारा पॉलिश करने के बाद समाप्त हो गई | |
| नंबर 3 | 100 - 120# अपघर्षक बेल्ट के साथ पॉलिश | |
| नं .4 | 150 - 180# अपघर्षक बेल्ट के साथ पॉलिश | |
| आंदोलन | 150 - 320 द्वारा निर्मित# अपघर्षक बेल्ट पीस, रैखिक पैटर्न |
ASTM A249 \/ A269 \/ A213 EN 10217-7
| मोटाई\/मिमी | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेज (इंच) | 18ga | 16ga | 16ga | 14ga | 12ga | 11ga | |||||
| 9.50 (3/8) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 12.70 (1/2) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 15.90 (5/8) | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 16.00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 18.00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 19.10 (3/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 21.34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 22.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 22.25 (7/8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 25.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 25.40 (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 26.67 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 28.58 (1 1/8) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 31.80 (1 1/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 32.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 33.40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 34.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 35.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||
| 38.10 (1 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 40.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 41.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 42.70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 44.50 (1 3/4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 48.26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 48.60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 50.80 (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 52.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 57.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 60.33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 63.00 (2 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 70.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 76.20 (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 85.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 89.00 (3 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 101.60 (4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 104.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 114.30 (4 1/2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ |
दंतकथा:
☆ A249\/A269 प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है
And A269 प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है
△ A249\/A269 प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है
केवल मनके के अंदर हटा दिया गया
स्टॉक में बॉयलर हीट एक्सचेंजर्स और कंडेनसर के लिए स्टेनलेस स्टील ट्यूब

उत्पाद व्यवहार्यता:उच्च दबाव वाले पावर स्टेशन बॉयलर का निर्माण, सुपरहेटेडस्टेम पाइप, उबलते पानी के पाइप और लोकोमोटिव बॉयलर पाइप।
परीक्षण और प्रमाणपत्र
100% एडी करंट \/ हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण
पीएमआई (सामग्री सत्यापन)
आईएसओ 9001: 2015 गुणवत्ता नियंत्रण
PED \/ AD 2 0 00 W0 \/ ASME \/ CPR1090
3.1\/3.2 मिल परीक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किए गए
की तलाश मेंप्रीमियम स्टेनलेस स्टील ट्यूबअपने अगले के लिएबॉयलर या हीट एक्सचेंजर प्रोजेक्ट? एक उद्धरण, डेटशीट या तकनीकी परामर्श के लिए हमसे संपर्क करें।
जांच भेजें






