औद्योगिक उपयोग के लिए हॉट रोल्ड 310S स्टेनलेस स्टील प्लेट
Mar 17, 2026
एक संदेश छोड़ें



विवरण
| एचएस कोड: | 72192100 72192200 72192300 | आवेदन पत्र: | निर्माण, मोटर वाहन, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण |
|---|---|---|---|
| मानक: | एएसटीएम, एआईएसआई, जेआईएस, एन | आकार: | साधारण प्लेट |
| रोलर संख्या: | चार रोलर | माल: | 310S हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट |
| धातु प्रसंस्कृत: | स्टेनलेस स्टील|स्टील प्लेट | आंतरिक सामग्री: | स्टेनलेस स्टील प्लेट (SUS310) |
| कंपनी प्रकार: | भंडारण कंपनी | मिल का नाम: | बीएओ स्टील, टिस्को, जेडपीएसएस |
| कच्चा माल: | प्लेट रोलिंग | तापमान की रेंज: | 50-200 सी (300 सी वैकल्पिक है) |
| चौड़ाई: | 1000 मिमी से 2000 मिमी | शैली: | मोर्डन सिंपल |
| समापन: | नहीं.1 2बी |
रासायनिक विश्लेषण
वज़न % (सभी मान अधिकतम हैं जब तक कि कोई सीमा अन्यथा इंगित न की गई हो)
| तत्व | 310 | 310S | 310H |
|---|---|---|---|
| क्रोमियम | 24.0 मिनट-26.0 अधिकतम। | 24.0 मिनट-26.0 अधिकतम। | 24.0 मिनट-26.0 अधिकतम। |
| निकल | 19.0 मिनट-22.0 अधिकतम। | 19.0 मिनट-22.0 अधिकतम। | 19.0 मिनट-22.0 अधिकतम। |
| कार्बन | 0.25 | 0.08 | 0.04 मिनट . - 0.10 अधिकतम। |
| मैंगनीज | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| फास्फोरस | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| गंधक | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| सिलिकॉन | 1.50 | 1.50 | 0.75 |
| लोहा | संतुलन | संतुलन | संतुलन |
जांच भेजें






